数据结构 / Data Structures
数据结构03班 · 2026 秋季学期
课程通知、教学课件、作业要求与课程安排将在本页持续更新。
| 任课教师 | 王楚豫 |
|---|---|
| 学期 | 2026 秋季 |
| 上课时间 | 每周二 上午 2-4节(9:00~12:00) |
| 上课地点 | 逸A-117 |
| 实验课时间 | 每周四 晚上 9-10节(18:30~20:30) |
| 上课地点 | 基础实验楼乙125 |
| OJ 网址 | http://114.212.83.219:8080/ |
课程通知
课程主页已上线。课件、作业及课程安排将在此更新,请定期查看。
课件与资料
作业
课程安排
| 周次 | 教学内容 |
|---|---|
| 第1周 | 前言、数据结构的基本概念、算法的基本概念、算法的性能分析 |
| 第2周 | 线性表的基本概念、顺序表、单链表、循环链表 |
| 第3周 | 双向链表、栈的表示及操作 |
| 第4周 | 栈的应用 |
| 第5周 | 队列的基本概念、递归 |
| 第6周 | 队列的应用 |
| 第7周 | 特殊矩阵、字符串操作 |
| 第8周 | 树的基本概念、二叉树 |
| 第9周 | 二叉树的遍历、树、森林的概念 |
| 第10周 | 期中考试 |
| 第11周 | 集合及其实现、并查集、散列 |
| 第12周 | 二叉搜索树、AVL树 |
| 第13周 | 图的基本概念、图的遍历 |
| 第14周 | 图的操作与应用 |
| 第15周 | 最小生成树、最短路径、拓扑序列、关键路径 |
| 第16周 | 排序、内排序算法 |
| 第17周 | 索引、B树、B+树 |
| 第18周 | 复习 |
具体进度可能根据教学情况调整,请以课程通知为准。
课程说明
- 请按时提交作业,并遵守课程关于独立完成与学术诚信的要求。
- 作业格式、提交方式及迟交政策将在各次作业说明中公布。
- 如对课程内容有疑问,可在课后交流或通过邮件联系教师。
